1
/
din
3
Focar șemineu - 55X55X51 K Austroflamm -Bendisgrup
Focar șemineu - 55X55X51 K Austroflamm -Bendisgrup
Preț obișnuit
31.000,00 RON
Preț obișnuit
Preț redus
31.000,00 RON
Taxe incluse.
Taxele de expediere sunt calculate la finalizarea comenzii.
Cantitate
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
| Dimensiuni | si |
| Greutate | În?ltime de la [mm] 1355 În?ltime pn? la [mm] 1555 L?time (dimensiunea de instalare a corpului) [mm] 1050 Adncime [mm] 550 În?ltimea tocului ușii [mm] 640 L?timea tocului ușii [mm] 800, aparat de baz? [kg] 280, HMS [kg] 71 În?ltimea camerei de ardere [mm] 568 L?timea camerei de ardere [mm] 680 Adncimea camerei de ardere [mm] 338 |
| Diametru | iesire conduct? de evacuare a gazelor arse [mm] 180 Distant? minim? fat? de |
| Material | ele |
| Combustibil | e - distant? pn? la spate dR [mm] 0 Distant? minim? fat? de |
| Material | ele |
| Combustibil | e €“ partea stng? dS_1 [mm] 0 Distant? minim? fat? de |
| Material | ele |
| Combustibil | e €“ partea dreapt? dS_2 [mm] 0 Distant? minim? fat? de |
| Material | ele |
| Combustibil | e adiacente (de exemplu, mobilier) dP [mm] 1500 Distant? minim? fat? de |
| Material | ele |
| Combustibil | e €“ podeaua din fat? dF [mm] 480 Distant? minim? fat? de |
| Material | ele |
| Combustibil | e €“ partea inferioar? dB [mm] 0 Minim Distanta fat? de |
| Material | e |
| Combustibil | e €“ zona de radiatie din partea stng? dL_1 [mm] 580 Distanta minim? fat? de |
| Material | e |
| Combustibil | e €“ zona de radiatie din partea dreapt? dL_2 [mm] 580 Distanta minim? fat? de |
| Material | e |
| Combustibil | e €“ distanta pn? la tavan dC [mm] 750 Distant? de sigurant? fat? de izolație, tavan [mm]Distant? de sigurant? fat? de izolație, stnga [mm] 60 Distant? de sigurant? fat? de izolație, spate [mm] 60 Distant? de sigurant? fat? de izolație, dreapta [mm] 60 Distant? de sigurant? fat? de izolație, podea [mm] 0 Grosimea |
| Material | ului izolator pn? la baza de instalare [mm] 0 Grosimea, ului izolator pn? la tavan [mm]Distanta minim? fat? de, e neinflamabile [mm] 50, izolator, stnga [mm] 100 Grosimea, ului izolator, dreapta [mm] 100, izolator, spate [mm] 100 Sectiune transversal?, iesire convectie [cm²] 700 Sectiune transversal?, intrare convectie [cm²] 700 Cantitate maxim? de lemne de foc care trebuie depus? [kg] 2,4 |
| Randament | termic nominal [kW] 10,0 |
| Putere | termic? minim? [kW], termic? maxim? [kW] 10,0 Clasă de eficient? energetic? A Sectiune transversal? a aerului circulant cu suprafat? metalic? de recuperare a c?ldurii [cm²] 1300 Sectiune transversal? a aerului circulant f?r? suprafat? metalic? de recuperare a c?ldurii [cm²] 1000 Necesar de aer de ardere [m³/h] 38,40 |
| Debit | minim de |
| Combustibil | [kg/h] |
| Debit | maxim de |
| Combustibil | [kg/h] 3,2 |
| Diametru | racord aer exterior [Ø mm] 150 Date pentru cosul de fum |
| Debit | masic de gaze arse la |
| Putere | a termic? nominal? [g/s] 10,5 Temperatură gazelor arse [°C] 312 |
| Presiune | minim? de alimentare la |
| Putere | a termic? nominal? [Pa] 12 |
