1
/
din
1
Cazan (centrala) pe peleți/lemn, BURNIT WBS AC PELLET, oțel, P.lemn=30-70kW, P.Peleți=22-50kW
Cazan (centrala) pe peleți/lemn, BURNIT WBS AC PELLET, oțel, P.lemn=30-70kW, P.Peleți=22-50kW
Preț obișnuit
18.600,00 RON
Preț obișnuit
Preț redus
18.600,00 RON
Taxe incluse.
Taxele de expediere sunt calculate la finalizarea comenzii.
Cantitate
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
| Putere nominală | 30 KW |
| Putere | Electrică 60 W |
| Înălțime | 1235 MM |
| Adâncime | 1315 MM |
| Lățime | 540 MM |
| Tip | CAZAN MULTICOMBUSTIBIL Transportabil curier NON_CURIER |
| Putere | Încălzire 30 KW Putere nominală (var) 30 KW, Încălzire (var) 30 KW EXTRAGARANTIE_WEB DA RACORD TUR 1 1/4 TOLI RACORD RETUR 1 1/4 TOLI |
| Culoare | NEGRU |
| Tip | CAZAN BRAND BURNIT |
| Material | Oțel |
| Model | WBS AC 30 |
| Presiune | DE PROBA 4,5 BAR ALIMENTARE Electrică 230/50 V/Hz VOLUM BUNCAR Peleți N/A L RACORD GAZE ARSE 150 MM RACORD GOLIRE 1/2 TOLI MASA 309 KG VOLUM DE APA DIN CAZAN 75 L |
| Tip combustibil | Peleți VOLUM CAMERA DE ARDERE 62 L |
| Combustibil | 1 Peleți, 2 LEMN TEMP. DE LUCRU 80 |
| Presiune | DE LUCRU 3 |
| Putere | Termică |
| Combustibil | 1 30 |
| Putere | Termică |
| Combustibil | 2 30 Cazan (centrala) pe peleți/lemn, BURNIT WBS AC PELLET, oțel, P.lemn=40kW, P.Peleți=30kW TAXA VERDE LEI 470.60 |
| Putere nominală | 40 KW |
| Tip | CAZAN |
| Putere | Electrică 60 W |
| Înălțime | 1235 MM |
| Adâncime | 1315 MM |
| Lățime | 700 MM |
| Tip combustibil | Peleți/LEMN |
| Tip | CAZAN MULTICOMBUSTIBIL Transportabil curier NON_CURIER |
| Putere | Încălzire 40 KW Putere nominală (var) 40 KW, Încălzire (var) 40 KW EXTRAGARANTIE_WEB DA RACORD TUR 1 1/4 TOLI RACORD RETUR 1 1/4 TOLI |
| Culoare | NEGRU BRAND BURNIT |
| Material | Oțel |
| Model | WBS AC |
| Presiune | DE PROBA 4,5 BAR ALIMENTARE Electrică 230/50 V/Hz RACORD GAZE ARSE 180 MM RACORD GOLIRE 1/2 TOLI MASA 384 KG VOLUM DE APA DIN CAZAN 96 VOLUM CAMERA DE ARDERE 84 L |
| Combustibil | 1 Peleți, 2 LEMN TEMP. DE LUCRU 70 |
| Presiune | DE LUCRU 3 |
| Putere | Termică |
| Combustibil | 1 30 |
| Putere | Termică |
| Combustibil | 2 40 Cazan (centrala) pe peleți/lemn, BURNIT WBS AC PELLET, oțel, P.lemn=50kW, P.Peleți=40kW TAXA VERDE LEI 392.00 |
| Putere nominală | 50 KW |
| Tip | CAZAN |
| Putere | Electrică 60 W |
| Înălțime | 1690 MM |
| Adâncime | 1100 MM |
| Lățime | 1800 MM |
| Tip combustibil | Peleți |
| Tip | CAZAN MULTICOMBUSTIBIL |
| Putere | Termică |
| Combustibil | 2 N/A Transportabil curier NON_CURIER |
| Putere | Încălzire 50 KW Putere nominală (var) 50 KW, Încălzire (var) 50 KW EXTRAGARANTIE_WEB DA RACORD TUR 1 1/2 TOLI RACORD RETUR 1 1/2 TOLI |
| Culoare | NEGRU BRAND VISION |
| Combustibil | 14,2 KGH |
| Material | Oțel |
| Model | ECO MAX 50 |
| Presiune | DE PROBA 4,5 BAR ALIMENTARE Electrică 230/50 V/Hz VOLUM BUNCAR Peleți 135 L RACORD GAZE ARSE 120 MM RACORD GOLIRE 1/2 TOLI MASA 530 KG VOLUM DE APA DIN CAZAN 210 VOLUM CAMERA DE ARDERE 97 L |
| Combustibil | 1 Peleți, 2 LEMN TEMP. DE LUCRU 60 |
| Presiune | DE LUCRU 3 |
| Putere | Termică |
| Combustibil | 1 50, 1 93,3 CLS. EFIC. ENERG. COMBUST. 1 A+ Cazan (centrala) pe peleți/lemn, BURNIT WBS AC PELLET, oțel, P.lemn=70kW, P.Peleți=50kW TAXA VERDE LEI 605.80 |
| Putere nominală | 70 KW |
| Tip | CAZAN PE |
| Combustibil | SOLID |
| Înălțime | 1385 MM |
| Adâncime | 1495 MM |
| Lățime | 760 MM |
| Tip combustibil | Peleți/LEMN |
| Tip | CAZAN MULTICOMBUSTIBIL Transportabil curier NON_CURIER |
| Putere | Încălzire 70 KW Putere nominală (var) 70 KW, Încălzire (var) 70 KW EXTRAGARANTIE_WEB NU RACORD TUR 1 1/4 TOLI RACORD RETUR 1 1/2 TOLI |
| Culoare | NEGRU BRAND BURNIT |
| Material | Oțel |
| Model | WBS AC |
| Presiune | DE PROBA N/A BAR ALIMENTARE Electrică 230/50 V/Hz VOLUM BUNCAR Peleți N/A L RACORD GAZE ARSE 200 MM RACORD GOLIRE 1/2 TOLI MASA N/A KG VOLUM DE APA DIN CAZAN 145 VOLUM CAMERA DE ARDERE 133 L |
| Combustibil | 1 Peleți, 2 LEMN TEMP. DE LUCRU 80 |
| Presiune | DE LUCRU 3 BAR |
| Putere | Termică |
| Combustibil | 1 50 |
| Putere | Termică |
| Combustibil | 2 70 centralatermica #cazanpeleti #incalzireeficienta #burnit #energieverde |
