Cazan pe lemne, din tabla de oțel, 65 kW, SP-R-65, HeizTech
Cazan pe lemne, din tabla de oțel, 65 kW, SP-R-65, HeizTech
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Când alegi cazanul pe lemne HeizTech SP-R-65 cu o putere de 65 kW, intri în lumea încălzirii eficiente și durabile. Acest cazan robust, fabricat din tablă de oțel de înaltă calitate, este proiectat să-Îți ofere performanță și fiabilitate pe termen lung.
Pentru a te asigura că selectezi puterea potrivită pentru nevoile tale, trebuie să iei în considerare izolația clădirii tale. Iată cum poți estima suprafața de încălzire în funcție de nivelul de izolare:
| Zona de încălzire (m²) | Tip cazan | |||
| 50 kW | 65 kW | 80 kW | 100 kW | |
| A | 250 | 325 | 400 | 500 |
| B | 335 | 435 | 536 | 670 |
| C | 500 | 650 | 800 | 1000 |
NOTA:
- A - clădiri prost izolate înălțimea camerei până la 3 m
- B - înălțimea camerei clădirilor bine izolate până la 3 m (izolare 5 cm)
- C - clădiri extrem de bine izolate înălțimea camerei până la 3m (izolare 10 cm)
Versatilitatea este unul dintre atuurile principale ale acestui cazan. Poți folosi diverse tipuri de combustibil solid, inclusiv cărbune, lemne de foc și biomasă brichetată sau balotată. Această flexibilitate îți permite să alegi combustibilul cel mai convenabil și accesibil pentru tine.
Cazanul SP-R-65 este proiectat să funcționeze eficient în două regimuri de temperatură: 90/70 °C și 110/90 °C. Această caracteristică îți oferă posibilitatea de a-l adapta la cerințele specifice ale sistemului tău de încălzire.
Un aspect tehnic remarcabil al acestui cazan este sistemul său cu trei căi de fum. Acest design ingenios maximizează transferul de căldură de la gazele de ardere către apa din cazan, asigurându-ți o eficiență termică superioară.
Iată cum funcționează:
- Prima etapă de transfer termic are loc în camera de ardere, predominant prin radiație.
- Apoi, gazele fierbinți trec prin zona "limbilor" de apă, unde căldura este transferată prin radiație și convecție.
- În final, gazele traversează țevile de fum, unde ultima porțiune semnificativă de căldură este cedată prin convecție și conducție.
Camera de ardere spațioasă îți permite să încarci suficient combustibil pentru cel puțin 4 ore de funcționare la putere nominală. Ușa de alimentare largă facilitează încărcarea cu butuci mari sau alte tipuri de combustibil solid.
Controlul arderii este simplu și eficient, realizat prin intermediul unui regulator de tiraj care ajustează fluxul de aer în funcție de temperatura apei din cazan. Acesta este conectat la clapeta de tiraj printr-un lanț, asigurând o reglare precisă a procesului de combustie.
În ceea ce privește siguranța, cazanul este echipat cu o supapă de siguranță adecvată regimului de temperatură ales: 3 bar pentru 90/70 °C sau 3,5 bar pentru 110/90 °C. Fii sigur că fiecare cazan este testat riguros în fabrică la o presiune de 4,3 bar, conformându-se standardelor europene în vigoare.
| Tip cazan | 50 R | 65 R | 80 R | 100 R | ||
| Putere nominală Qn [kW] | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
|
Dimensiuni cazan [mm] | A1 [mm] | 500 | 530 | 530 | 550 | |
| B1 [mm] | 650 | 750 | 800 | 850 | ||
| A [mm] | 700 | 730 | 730 | 730 | ||
| B [mm] | 1090 | 1180 | 1230 | 1375 | ||
| C [mm] | 1295 | 1330 | 1360 | 1380 | ||
| E [mm] | 1095 | 1140 | 1170 | 1380 | ||
| F/F1 [mm] | 170 | 170 | 170 | 250/120 | ||
| G [mm] | 940 | 990 | 1015 | 1040 | ||
| Conținut apă [ l ] | 190 | 245 | 280 | 310 | ||
| Masa [kg] | 350 | 405 | 450 | 650 | ||
| Tiraj necesar [mbar] | 0,3 | 0,34 | 0,37 | 0,4 | ||
| Temperatura gazelor de ardere la putere nominală Qn [ °C ] | 200 | |||||
| Temperatura gazelor de ardere la putere minimă Qmin [ °C ] | 150 | |||||
| Debit masic gaze de ardere la putere nominală Qn [kg/s] | 0,068 | 0,089 | 0,110 | 0,138 | ||
| Debit masic gaze deardere la putere minimă Qmin [kg/s] | 0,049 | 0,064 | 0,078 | 0,098 | ||
| Tip combustibil: lemn (200 x 200 x L) Cărbune de 20-60 mm | L [mm] | |||||
| 640 | 740 | 790 | 840 | |||
| Limită încărcare combustibil | 50 % din volumul camerei de ardere | |||||
| Perioada medie de ardere [ h ] | 7 | 5,6 | 5,8 | 5.1 | ||
| Dimensiuni ușă de încărcare [mm] | 282 x 220 | 422 x 250 | 422 x 250 | 292 x 292 | ||
| Presiune și temperatură de lucru schimbător de căldură de siguranță | 4-6 bar, 10 - 14 °C | |||||
|
Conexiuni | Racord tur / retur | M5/4" | M6/4" | M6/4" | M2" | |
| Racord supapă de siguranţă | M1" | M1" | M1" | M1" | ||
| Racord umplere / golire | F1/2" | F1/2" | F1/2" | F3/4" | ||
| Racord schimbător de căldură de siguranţă | F5/4" | F5/4" | F5/4" | F5/4" | ||
| Racord senzor supapă de descărcare termică | F1/2" | F1/2" | F1/2" | F1/2" | ||
| Diametru racord la coș: D [mm] | 180 | 200 | 200 | 200 | ||
| Racord regulator de tiraj | F3/4" | F3/4" | F3/4" | F3/4" | ||
Alegănd cazanul HeizTech SP-R-65, investești într-o soluție de încălzire fiabilă, eficientă și adaptabilă nevoilor tale specifice. Este partenerul ideal pentru a-ți asigura confortul termic în anii ce vor urma.
