Centrală Termică pe Combustibil Solid Neus-Compact 50 kW - Eficiență și Fiabilitate pentru Încălzirea Spațiului Dvs.
Centrală Termică pe Combustibil Solid Neus-Compact 50 kW - Eficiență și Fiabilitate pentru Încălzirea Spațiului Dvs.
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Descoperiți performanța excepțională a Centralei pe Combustibil Solid Neus-Compact 50 kW, soluția ideală pentru încălzirea eficientă a spațiilor rezidențiale, industriale sau comerciale. Proiectată pentru a maximiza confortul termic, această centrală utilizează o varietate de combustibili solizi, precum lemnul, deșeurile lemnoase, cărbunele, rumegușul și brichetele, oferind flexibilitate și economii semnificative.
Designul inovator al cazanului Neus-Compact asigură o valorificare optimă a energiei termice degajate chiar și din combustibili cu putere calorifică redusă, garantând în același timp o eficiență termică de top atunci când se utilizează antracit. Durata de ardere a unei singure încărcături de combustibil variază în funcție de calitatea acestuia și de necesarul de căldură al spațiului încălzit.

| Parametru | Unitate de Măsură | Norma pentru Cazanul Neus-Compact | ||||||
| Putere Termică Nominală (putere) a Cazanului (pe cărbune) | kW | 24 | 36 | 42 | 50 | 75 | 95 | |
| Suprafața de Schimb de Căldură în Cazan | m² | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 4,4 | 6,3 | |
| Coeficient de Acțiune Utilă, nu mai puțin | % | 85 | ||||||
| Dimensiunile Focarului | Adâncime | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 700 | 850 |
| Lățime | mm | 360 | 360 | 360 | 360 | 400 | 560 | |
| Înălțime | mm | 340 | 430 | 530 | 650 | 850 | 820 | |
| Volum | dm³ | 66 | 83 | 103 | 126 | 238 | 390 | |
| Volumul de Apă în Cazan | l | 62 | 72 | 80 | 85 | 208 | 288 | |
| Greutatea Cazanului fără Apă | kg | 230 | 245 | 266 | 300 | 440 | 600 | |
| Tirajul Necesar pentru Gazele Arse | Pa | 23-30 | ||||||
| Temperatura Gazelor Arse la Ieșirea din Cazan | °C | 100-180 | ||||||
| Temperatura Minimă a Apei Recomandată | °C | 58 | ||||||
| Temperatura Maximă a Apei | °C | 85 | ||||||
| Presiunea Nominală (maximum de lucru) a Apei | MPa | 0,15 | ||||||
| Presiunea de Testare a Apei, nu mai mult | MPa | 0,30 | ||||||
| Dimensiunile Cazanului | B | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 590 | 750 |
| H | 900 | 990 | 1090 | 1310 | 1845 | 1860 | ||
| H1 | 850 | 945 | 1045 | 1240 | 1745 | 1745 | ||
| H2 | 719 | 783 | 883 | 1099 | 1567 | 1567 | ||
| H3 | 92 | 92 | 92 | 102 | 112 | 172 | ||
| L | 1010 | 1010 | 1010 | 1015 | 1280 | 1430 | ||
| L1 | 930 | 930 | 930 | 940 | 1200 | 1350 | ||
| Dimensiunile Ușilor de Încărcare | Înălțime | mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 320 | 320 |
| Lățime | mm | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 480 | |
| Dimensiuni de Conectare (diametru exterior) ale Burghiului | mm | 159 | 159 | 159 | 178 | 248 | 248 | |
| Diametrul Conductelor de Apă din Rețea (Directă și Retur) | mm | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | |
| Parametrii Coșului de Fum Recomandați | Arie a Secțiunii Transversale | cm² | 200 | 200 | 200 | 248 | 483 | 483 |
| Diametru Interior | mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | |
| Înălțime (Minimă Admisă) | m | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 6 | 6 | 8 | |
| Diametrul Fitingului pentru Supapa de Siguranță | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| Valoarea Necesară a Presiunii de Activare a Supapei de Siguranță | MPa | 0,20 | ||||||
Investiți într-o soluție de încălzire fiabilă și economică! Procurarea Centralei pe Combustibil Solid Neus-Compact 50 kW de la Termoshop.ro garantează calitate și performanță pe termen lung.
#centralatermica #combustibilsolid #neuscompact #incalzireeficienta #termoshop
