Feniks K Premium standard 12 kW - centrală pe lemne, cărbune, bricheți
Feniks K Premium standard 12 kW - centrală pe lemne, cărbune, bricheți
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Descriere Cazan Feniks Premium 12 kW
Asigurați o căldură confortabilă și economisiți la facturile de încălzire cu Cazanul Feniks pe combustibil solid seria Premium de 12 kW. Proiectat special pentru case și cabane, acest cazan modern vă garantează o temperatură optimă chiar și în cele mai geroase zile de iarnă. Bucurați-vă de flexibilitatea de a folosi combustibil solid, cum ar fi lemnul, cărbunele sau bricheții, beneficiind de costuri reduse și o funcționare fiabilă pe tot parcursul sezonului rece.
Important! Pentru a preveni formarea condensului, gudronului și a zmoalei, care pot deteriora cazanul prin coroziune, este esențial să mențineți temperatura de funcționare peste 75°C. Evitați operarea la temperaturi scăzute (între 50°C - 70°C).
Cazanele Feniks Premium sunt echipate cu ventilator și automatizare pentru controlul precis al arderii, asigurând o eficiență maximă.
Date tehnice:
| Parametru | Unitate | 12 | 17 | 25 | 32 | 40 | 50 | 62 |
| Putere | kW | 12 | 17 | 25 | 32 | 40 | 50 | 62 |
| Suprafața de încălzit | m² | 120 | 170 | 250 | 320 | 400 | 500 | 620 |
| Grosime oțel cazan | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Diametru racord coș fum | mm | 159 | 159 | 178 | 178 | 220 | 220 | 250 |
| Adâncime focar (lungime lemn) | mm | 400 | 400 | 460 | 520 | 600 | 800 | 800 |
| Lățime focar | mm | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 360 | 360 |
| Înălțime focar | mm | 460 | 550 | 620 | 670 | 750 | 724 | 830 |
| Volum cameră de ardere | dm³ | 68 | 81 | 103 | 128 | 165 | 209 | 239 |
| Volum apă cazan | l | 71 | 85 | 119 | 138 | 157 | 178 | 208 |
| Greutate | kg | 308 | 380 | 415 | 450 | 520 | 575 | 605 |
| Înălțime totală (H) | mm | 1310 | 1436 | 1496 | 1556 | 1636 | 1640 | 1750 |
| Lățime totală (B) | mm | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 550 | 550 |
| Adâncime totală cazan (L) | mm | 950 | 950 | 1010 | 1075 | 1170 | 1320 | 1350 |
