1
/
din
6
Feniks N 20 kW - Centrală Termică pe Lemne
Feniks N 20 kW - Centrală Termică pe Lemne
Preț obișnuit
7.640,00 RON
Preț obișnuit
Preț redus
7.640,00 RON
Taxe incluse.
Taxele de expediere sunt calculate la finalizarea comenzii.
Cantitate
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Descoperiți centrala termică pe lemne Feniks seria N de 20 kW, soluția ideală pentru o încălzire eficientă și economică a locuinței dumneavoastră! Proiectată cu tehnologie modernă, această centrală vă asigură confort termic pe tot parcursul anului, transformând spațiul dumneavoastră într-o oază de căldură.
De ce să alegeți Feniks N 20 kW?
- Eficiență Energetică Superioară: Coeficient de conversie ridicat pentru o utilizare optimă a combustibilului solid și un consum redus.
- Economii Semnificative: Reduceți considerabil costurile de încălzire comparativ cu soluțiile pe gaz sau electrice.
- Fiabilitate de Durată: Construită din materiale de înaltă calitate pentru o funcționare sigură și o durată de viață extinsă.
- Sustenabilitate: Contribuie la protecția mediului prin reducerea emisiilor.
- Operare Intuitivă: Controale simple pentru reglarea precisă a temperaturii.
- Versatilitate: Poate fi conectată la un boiler pentru apă caldă menajeră.
- Design Compact: Se integrează perfect în orice spațiu, fără a ocupa inutil din suprafață.
Alegeți Feniks N 20 kW pentru confort, fiabilitate și eficiență! Transformăm încălzirea casei dumneavoastră într-o experiență plăcută și economică.
Specificații Cheie:
- Tip de ardere: Lungă durată
- Eficiență: 86%
- Combustibil: Lemn de foc, Cărbune, Brichete
- Diametru racord gaze arse: 159 mm
- Încărcare combustibil: Frontală
Date Tehnice Suplimentare:
| Putere | kW | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 |
| Suprafata incalzita | m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 620 | 750 | 950 |
| Grosime otel cazan | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Diametru racord gaze arse | mm | 159 | 159 | 159 | 180 | 180 | 219 | 219 | 219 | 248 | 248 |
| Adancime camera ardere | mm | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 900 |
| Latime camera de ardere | mm | 258 | 308 | 358 | 408 | 408 | 408 | 458 | 458 | 580 | 710 |
| Inaltime camera de ardere | mm | 360 | 420 | 420 | 420 | 630 | 605 | 605 | 590 | 555 | 655 |
| Volum camera de ardere | dm3 | 32 | 51 | 60 | 68 | 102 | 123 | 166 | 189 | 289 | 418 |
| Volum apa cazan | l | 52 | 67 | 72 | 78 | 89 | 120 | 150 | 177 | 323 | 386 |
| Greutate | kg | 218 | 283 | 308 | 333 | 369 | 433 | 515 | 565 | 800 | 935 |
| Inaltime H | mm | 1340 | 1410 | 1410 | 1410 | 1625 | 1680 | 1680 | 1680 | 1780 | 1880 |
| Latime B | mm | 560 | 610 | 660 | 710 | 710 | 710 | 760 | 760 | 910 | 1040 |
| Adancime cazan L | mm | 830 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1060 | 1160 | 1260 | 1490 | 1490 |
