1
/
din
5
FRANEK PW 12
FRANEK PW 12
Preț obișnuit
13.920,00 RON
Preț obișnuit
Preț redus
13.920,00 RON
Taxe incluse.
Taxele de expediere sunt calculate la finalizarea comenzii.
Cantitate
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
| Clasa Energetica | A+ |
| Culoare | Antracit |
| Diametru evacuare | 200 mm |
| Extrase | Deflector pentru extinderea traseului fumului si imbunatatirea schimbului termic, Cenusar pentru o curatare facila, Optional focarul poate fi racordat la aerul din exterior, Serpentina |
| Gama | Otel |
| Garantie | 5 ani |
| Greutate | 348 kg |
| Lungime lemn | 500 mm |
| Marime sticla frontala | 642 mm |
| Material | Fonta de calitate superioara clasa 200 de minim 8mm grosime, Sticla ceramica speciala care rezista fara probleme la temperaturi foarte ridicate, Otel refractar de inalta calitate cu o compozitie ridicata de carbon pentru o rezistenta ridicata la temperaturi inalte, Sticla decorativa grafitata (contur negru) care ofera un aspect modern si elegant |
| Mod de instalare | Circuit deschis: - Se instaleaza in circuit deschid si necesita obligatoriu: - vas expansiune deschis cu plutitor metalic., Circuit deschis+inchis: - Se instaleaza in circuit deschid+inchis (cel mai sigur sistem) si necesita obligatoriu: - kit hidraulic cu pompe si schimbator in placi (vezi optiuni suplimentare) - vas expansiune deschis cu plutitor metalic., Daca se instaleaza in circuit inchis necesita obligatoriu: - presiune maxima de lucru de 2 bar. - presiune maxima de incarcare la rece: 1-1.2 bar. - 2x supape de presiune instalate de max. 2,5 bar pe focar. - 2x aerisitoare pe focar. , In circuit inchis se monteaza obligatoriu: - supapa termica de 97 grade pe serpentina de racire - serpentina de racire se monteaza obligatoriu - vas de expansiune min. 10% din volumul de apa din instalatie. - vana de amestec (cu trei cai) sau bypass. |
| Norme / Standarde | Eco Design |
| Producator | Kratki |
| Putere maxima | 15 kW |
| Putere nominala | 12 kW (90-120 mp) |
| Putere nominala apa | 6.5 kW |
| Randament | 81 % |
| Recomandari | Primi 5 metri se recomanda sa nu fie din PPR sau material compozit., Puffer de acumulare, pentru un randament mai bun (se dimensioneaza individual dupa marimea locuintei), Racordarea tur/retur se face pe diagonala., Mentinerea diametrului de racordare de pe focar pana la primul distribuitor., Controler electronic pentru admisia de aer si pompe (MSK sau alte automatizari), A NU se testa la presiuni mai mari de 2 bar |
| Rezervor apa | 32 l |
| Temperatura gaze evacuare | 230 °C |
| Tip Deschidere | Standard |
| Tip Sticla | Standard |
| Tip ardere | Tripla Combustie |
| Tip combustibil | Lemn esenta tare |
| Vizibilitate sticla | 642x480 mm |
