1
/
din
5
Sunsystem Burnit NWB PRIME 30 kW Solid Fuel Boiler
Sunsystem Burnit NWB PRIME 30 kW Solid Fuel Boiler
Preț obișnuit
6.990,00 RON
Preț obișnuit
7.000,00 RON
Preț redus
6.990,00 RON
Taxe incluse.
Taxele de expediere sunt calculate la finalizarea comenzii.
Cantitate
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
| Combustibil | Solid Sunsystem Burnit NWB PRIME 30 kW – |
| Eficiență | și Confort Termic Descoperă performanță superioară a centralei termice Sunsystem Burnit NWB PRIME 30 kW, soluția ideală pentru încălzirea, a locuințelor, spațiilor comerciale sau industriale. Proiectată pentru durabilitate și |
| Randament | ridicat, aceasta centrala din oțel de înaltă calitate este echipată cu un controler inteligent TECH și un ventilator pentru optimizarea arderii, asigurând un |
| Consum | redus de |
| Combustibil | . De ce să alegi Burnit NWB PRIME 30 kW? Versatilitate: Funcționează cu lemn de foc, brichete și cărbune, cu posibilitatea de adaptare pentru arzator pe peleți. Control Avansat: Automatizarea gestioneaza eficient arderea și pompele de încălzire și ACM. Design Eficient: Manta de apă completă și trei drumuri de fum pentru un transfer termic maxim. Siguranță Sporita: Echipată cu termostat STB, supapă de siguranță și serpentină de răcire pentru protecție totala. Ușor de Utilizat: Ușă de alimentare generoasă permite încărcarea facilă a lemnelor de până la 50 cm. Beneficiezi de 2 ani |
| Garanție | , transport gratuit și opțiuni de plata în rate pentru o investiție sigură în confortul tău termic. Tags: centrala termică |
| Combustibil | solid, încălzire |
| Eficiență | , cazan peleți, Sunsystem Burnit #centralatermica #încălzire #burnit # |
| Eficienta | energetica #cazanlemn |
AVANTAJE
Comanda efectuează
Ușor de utilizat
Grătarul metal detașabil protejează grilă de conducte de flacără
Suflantă
AVANTAJE:
- Comanda electronică controlează arderea prin gestionarea funcționării ventilatorului; posibilitate de gestionare a două pompe – pentru încălzire centrală și pentru apă caldă menajeră (ACM).
- Suflanta pentru alimentare cu aer a camerei de ardere; optimizează procesul de ardere și consumul de combustibil.
- Manta de apă înconjoară întreagă camera de ardere pentru a maximiza utilizarea căldurii reziduale.
- Camera de ardere are o suprafață mare de schimb de căldură și o rezistenta a camerei mica.
- Ușă de încărcare de dimensiuni mari ceea ce ușurează introducerea lemnelor chiar și de mari dimensiuni (dimensiunea lemnelor până la 50 cm).
- Suprafața cu nervuri a camerei de ardere și cele trei căi de eliminare a fumului, asigura un schimb de căldură cu randament ridicat.
- Grătarul metal detașabil protejează grilă de conducte de flacără.
- Flanșă pe ușa inferioară pentru montarea unui arzător pe peleți, gaz sau motorina (opțional).
DIMENSIUNI DISPONIBILE, KW:
- 20, 25, 30, 40, 50, 70, 90, 110
DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ
- Termostat siguranță STB – oprește ventilatorul și oprește procesul de ardere.
- Supapă de siguranță la 3 bar.
- Serpentina de răcire în caz de supraîncălzire, prin aceasta trece apă rece, care reduce temperatura cazanului. Conectarea cazanului la rețeaua de alimentare cu apă trebuie să fie efectuată printr-un robinet termostatic (nu este inclus în set).
- Supapă de siguranta montată pe ventilator.
Elementele cazanului NWB PRIME:
1 – Control electronic
2 – Capitonaj
3 – Zolație de înaltă eficienta
4 – Trei drumuri de fum
5 – Manta de apă
6 – Camera de ardere
7 – Container de cenușă și funingine
8 – Container de cenușă și funingine
9 – Coș de fum
10 – Suflantă
11 – Supapă de admisie a aerului

SPECIFICAȚII TEHNICE

| NWB PRIME 20 | NWB PRIME 25 | NWB PRIME 30 | NWB PRIME 40 | NWB PRIME 50 | NWB PRIME 70 | NWB PRIME 90 | NWB PRIME 110 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere nominală | kW | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 110 |
| Înălțime | mm | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Lățime / Adâncime | mm | 570/970 | 570/1050 | 630/1050 | 730/1050 | 730/1100 | 730/1225 | 790/1225 | 850/1225 |
| El. рuterea | V/Hz/W | 230/50/60 | 230/50/60 | 230/50/60 | 230/50/60 | 230/50/60 | 230/50/110 | 230/50/110 | 230/50/110 |
| Greutate | kg | 238 | 260 | 282 | 318 | 342 | 368 | 391 | 432 |
| Intrare apă rece/Ieșire apă caldă | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1½ | R 1½ | R 1½ | |
| Coș de fum | mm | ø150 | ø150 | ø150 | ø180 | ø180 | ø200 | ø200 | ø200 |
