1
/
din
3
TIS NEW PELLET 25 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
TIS NEW PELLET 25 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Preț obișnuit
16.410,00 RON
Preț obișnuit
Preț redus
16.410,00 RON
Taxe incluse.
Taxele de expediere sunt calculate la finalizarea comenzii.
Cantitate
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
| Combustibil | solid(panou comanda+ventilator in set) este cel mai nou cazan cu alimentare automată cu, pentru arderea peleților de lemn, turbă, pelete de in, coajă de floarea soarelui, boabe și sâmburi de cireș. Arzătorul din oțel inoxidabil termorezistent este echipat cu autoaprindere, un senzor de flacără și un sistem inovator de curățare a reziduurilor de, ars folosind grătare mobile. Datorită tehnologiilor inovatoare unice și caracteristicilor de proiectare ale cazanului, se realizează extragerea completă a energiei termice a, ului ars. Cazanul este echipat cu un buncăr, un melc de alimentare, o cutie de viteze economică fiabilă, un sistem modern de protecție împotriva incendiilor cu, și automatizare TIS-tronic 496p dependentă de vreme. TIS NEW PELLET 25 KW Cazan pe, solid(panou comanda+ventilator in set) Termsoshop.ro Highlights: |
| Putere | , kW 25 |
| Tip | control Regulator TIS TRONIC 496P Suprafața încălzită, m² 230 Alimentare cu |
| Combustibil | cu alimentare automată |
| Tip | ul de |
| Combustibil | pelete Lucrați la 1 sarcină până la 10 zile Temperatură maximă de funcționare, C 85 |
| Presiune | max. a apei de lucru, MPa 0,25 Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa 18 |
| Eficiență | , % 90 Suprafața încălzită, mp. 2.0 |
| Consum | max. de |
| Combustibil | , kg/h 5.6 |
| Consum | de ap£ prin centrală, m³/h 1.1 Volum de apă în cazan, l 100 Rezistența hidraulică, MPa 0,02 Conexiune, inch 1 1/2 |
| Diametru | l coșului de fum, mm 159 |
| Greutate | cazanului, kg 280 |
| Lățime | cazan, cm 47 |
| Adâncime | cazan, cm 68 |
| Înălțime | cazan, cm 128 |
| Dimensiuni | proeminență (LxPxH), cm 56x114x134 |
| Greutate | buncăr, kg 72 Volum buncăr, dm³ 350 |
| Lățime | buncăr, cm 60 |
| Adâncime | buncăr, cm 90 |
| Înălțime | buncăr, cm 128 Additional information: Thermal power brand 25 kw TIS |
